Интеллектуальная защита
Цены на услуги (интеллектуальные права)
| № | Услуга | Исполнение | Минимальная стоимость, руб. |
| 1 | Мониторинг нарушений (авторские права, товарные знаки) - Проверка графики (логотипа) на совпадения с уже зарегистрированными товарными знаками | от 2 раб. дн | от 5000 |
| 2 | Подбор классов МКТУ | от 2 раб. дн | от 3000 |
| 3 | Подготовка отчета об охраноспособности обозначения (подаваемого на регистрацию в качестве товарного знака) | от 2 раб. дн. | 5000 |
| 4 | Сбор подтверждающих документов для Регистрации наименования места происхождения товара | от 7 раб. дн | от 10000 |
| 5 | Составление лицензионного договора * | от 7 раб. дн | от 15000 |
| 6 | Составление договора коммерческой концессии (договор франчайзинга с передачей товарного знака) * | от 1 месяца | от 20000 |
| 7 | Составление дополнительного соглашения к ЛД/ДКК (изменение или расторжение договора) |
от 3 раб. дн | от 5000 |
| 8 | Составление договора авторского заказа* | от 10 раб. дн | от 10000 |
| 9 | Составление заявления в Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по факту совершения действий, являющихся недобросовестной конкуренцией* | от 6 раб. дней с даты предоставления необходимых документов | от 10000 |
| 10 | Составление возражения на заявление, поданное в Управление федеральной антимонопольной службы* | от 6 раб. дней с даты предоставления необходимых документов | от 10000 |
| 11 | Представление интересов клиента в УФАС* | В рамках процесса | от 50000 |
| 12 | Подготовка документов для внедрения коммерческой тайны* | от 15 рабочих дн. | от 50000 |
| 13 | Отслеживание нелегального использования ТЗ на территории РФ | от 14 раб. дней | от 15000 за один отчет |
| 14 | Представление интересов Заказчика в суде в рамках процесса | - | от 50 000 + гонорар успеха (определяется индивидуально) |
| 15 | Представление интересов Заказчика в суде в одного судебного заседания | - | от 10 000 + гонорар успеха (определяется индивидуально) |
| 16 | Составление и направление предложения заинтересованного лица (Претензионное письмо для последующего аннулирования товарного знака по неиспользованию) | от 10 рабочих дн.. | от 10000 |
| 17 | Составление ответа на претензию* | от 6 рабочих дней | от 15000 |
| 18 | Составление претензии* | от 6 рабочих дней | от 15000 |
| 19 | Платная устная консультация юриста | - | От 1000 |
| 20 | Защита прав собственности (товарные знаки, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы ЭВМ, базы данных, литературные, изобразительные, музыкальные произведения и т.п.) | - | По согласованию с Заказчиком |
| 21 | Защита исключительных прав (составление претензий, возражений, исков, отзывов, представление интересов Заказчика в суде) ** | - | По согласованию с Заказчиком |
| 22 | Юридическое сопровождение *** | - | По согласованию с Заказчиком |
Защита интеллектуальных прав — это не просто юридическая оболочка, а признание творческого духа, который оживляет ваш бизнес. Каждый дизайн, каждый текст, каждая уникальная идея — это не просто контент, это часть души вашей компании, её голос, её лицо. Когда вы защищаете эти права, вы не просто ставите знак © — вы говорите: «Наш труд имеет ценность, и мы не позволим ему быть украденным».
В современном мире, где идеи становятся процессами, а процессы — результатом, такая защита превращается в моральный компас: она учит уважать чужое творчество и гордиться своим. Без этого — даже самый мощный инструмент остаётся пустым.
ООО "ПЦ "СЛОВО И ДЕЛО"
Юридический адрес: г. Астрахань , ул.Савушкина д.6 помещ.15 , каб.25